PRODUCT
熱縮管黃綠雙色
性能和用途:
具有優(yōu)異的物理、化學(xué)及電力特性、不含溴類(lèi)及重金屬物質(zhì),符合環(huán)保要求,應(yīng)用于地線的安裝及標(biāo)識(shí)。
收縮溫度:84℃-120℃
工作溫度:-55℃--125℃
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黃綠雙色
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 測(cè)試方法 | 典型數(shù)據(jù) |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | 14MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | 600% |
熱老化拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671-158℃, 168小時(shí) | 13MPa |
熱老化斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671-158℃, 168小時(shí) | 300% |
阻燃性 | UL 224 VW-1 SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通過(guò) |
熱沖擊 | ASTM D 2671 | 無(wú)裂紋 |
冷彎測(cè)試 | ASTM D 2671 | 無(wú)裂紋 |
擊穿強(qiáng)度 | ASTM D 150 | 20KV/mm |
體積電阻率 | ASTM D 876 | 1014Ω .cm |
銅腐蝕性 | UL 224 | 通過(guò) |
抗化學(xué)性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通過(guò) |
吸水率 | ASTM D 570 | 0.15% |
偏壁率 | UL224 | 25% |
縱向收縮率 | UL224 |
±5% |
【結(jié)構(gòu)示意圖】