91欧洲在线视精品在亚洲|日韩精品视频在线观看免费|国产日产高清欧美一区二区三区|国产亚洲欧美日韩在线观看不卡|调教强迫+粗暴强j+高h文

產品中心

PRODUCT

產品中心

環保阻燃熱縮管

如果您有任何問題可以聯系我們!
聯系我們

電話:13989750003   13505874414

掃一掃,加我為朋友
  • 詳細信息
詳細信息


采用優質高聚物,經科學配方、機械共混成高聚物合金,產品成型后經電子加速器輻照交聯、連續擴張而成。產品具有環保、柔軟、阻燃、收縮快、性能穩定等優點。廣泛應用于電線連接、焊點保護、電線端部、線束及電子元器件的防護和絕緣處理;健身器材零部件和鋼結構表面防護;相關產品的防銹、防腐處理;電線和其它產品的標識等。


14807261145183836.jpg

特點:

八大有害元素、鹵素元素通過RoHS檢測;

②規格:φ20mm、φ22、φ30、φ25、φ35、φ40、φ50、φ60、φ70、φ80,并可定制特殊規格; 

③柔軟、阻燃;

④顏色:紅、黃、綠、藍等(特殊量大可訂制);

⑤起始收縮溫度70℃,超薄型完全收縮溫度110℃,普通型完全收縮溫度120℃,軸向收縮率≤5%;

⑥適用范圍:-55℃~125℃;

⑦不含有機錫化合物(三丁基錫類/三苯基錫類)、石棉(Asbestos)、煙霧(AzoCompounds)及限制其釋放的物質-甲醛;

環保性能符合Sony與歐盟RoHS等環保標準;



004


 規格(mm) 收縮前 收縮后
內徑(mm) 壁厚(mm) 內徑(mm) 壁厚(mm)
DRS-2.0 2.5±0.2 0.16±0.03 ≤0.5 0.33±0.05
DRS-3.0 3.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.5 0.35±0.05
DRS-3.5 4.0±0.2 0.18±0.05 ≤1.75 0.40±0.05
DRS-4.0 4.5±0.2 0.20±0.05 ≤2.0 0.40±0.05
DRS-5.0 5.5±0.3 0.20±0.08 ≤2.5 0.40±0.08
DRS-6.0 6.5±0.3 0.20±0.08 ≤3.0 0.40±0.08
DRS-7.0 7.5±0.3 0.20±0.08 ≤3.5 0.42±0.08
DRS-8.0 8.5±0.3 0.20±0.08 ≤4.0 0.42±0.08
DRS-9.0 9.6±0.3 0.22±0.08 ≤4.5 0.45±0.08
DRS-10.0 10.6±0.4 0.22±0.08 ≤5.0 0.45±0.08
DRS-12.0 12.6±0.4 0.22±0.10 ≤6.0 0.45±0.10
DRS-14.0 14.6±0.4 0.23±0.10 ≤7.0 0.46±0.10
DRS-15.0 15.6±0.5 0.23±0.10 ≤7.5 0.46±0.10
DRS-16.0 16.6±0.5 0.25±0.10 ≤8.0 0.50±0.10
DRS-18.0 18.6±0.5 0.25±0.10 ≤9.0 0.55±0.10
DRS-20.0 20.6±0.6 0.25±0.10 ≤10.0 0.55±0.10
DRS-¢22.0 22.6±0.6 0.28±0.10 ≤11.0 0.60±0.10
DRS-25.0 25.6±0.6 0.30±0.10 ≤12.0 0.65±0.10
DRS-30.0 30.8±0.8 0.33±0.10 ≤15.0 0.70±0.10
DRS-35.0 36.0±1.0 0.35±0.10 ≤17.5 0.75±0.10
DRS-40.0 41.0±1.0 0.35±0.10 ≤20.0 0.75±0.10
DRS-50.0 51.0±1.0 0.40±0.10 ≤25.0 0.80±0.10
DRS-60.0 61.0±1.0 0.40±0.10 ≤30.0 0.80±0.10
DRS-70.0 71.0±1.0 0.40±0.10 ≤35.0 0.80±0.10
DRS-80.0 81.0±2.0 0.45±0.10 ≤40.0 0.90±0.10
DRS-90.0 91.0±2.0 0.45±0.10 ≤45.0 0.90±0.10
DRS-100 102.0±2.0 0.50±0.10 ≤50.0 1.0±0.20
DRS-120 122.0±2.0 0.50±0.10 ≤60.0 1.0±0.20
DRS-150 152.0±2.0 0.50±0.10 ≤75.0 1.0±0.20
DRS-180 182.0±2.0 0.60±0.10 ≤90.0 1.0±0.20
DRS-200 202.0±2.0 0.70±0.10 ≤100.0 1.45±0.20


相關產品
聯系我們
掃一掃,加我為朋友
© 浙江廣邦電纜附件有限公司   浙ICP備18032437號-1   XML   網站地圖   網站制作維護:傳信網絡

微信
咨詢

掃一掃,加我為朋友
掃一掃,加我為朋友

服務
熱線

13989750003

13505874414
服務熱線